台湾制造,全世界唯一有ATEX防爆认证!及欧盟CE认证和IP40防护等级
优惠款
GL-2000规格资料 透过手机观看,表格请左右滑动观看
| 型号 | 激光等级 | 激光功率 | 标线宽度 | 激光波长 | 测量精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GL-2000 | 1M (EN60825-1) | < 5mW | 1mm | 630~650nm红光 | θ < ± 0.1° |
| 相对湿度 | 操作温度 | 防护等级 | 水平仪 | 电池种类 | 电池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|
| < 90%RH非冷凝 | –20°~+50° | IP40 | 360°圆形水准器*1 | CR123A 3V | 连续使用16小时 |
| 校正器 | 三角皮带轮量规 | 笔型皮带张力计 | 材质 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可调整刻度式*3 | SPZ,SPA,SPB,SPC | 0~150N/0~35lbs | 铝合金+铜 | 104*42*48mm L*W*H | 330g |
| 外箱尺寸 | 总重量 | 专利号码 | 欧盟认证 | ATEX防爆指令 | FDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 235*180*70mm L*W*H | 1000g | ZL 2020 2 0747333.1 | CE certification | ATEX Directive | Approval |
規格如有更改,恕不另行通知《Product specifications may be changed without prior notice. 》