BELT CHARACTERISTICS
透过手机观看,请左右滑动观看
STANDARD
| TOOTH PROFILE |
TOOTH ANGLE |
WIDTH TOLERANCE [mm] |
LENGTH TOLERANCE [mm/m] |
THICKNESS TOLERANCE [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MXL | 50° | ±0.5 | ±0.8 | ±0.1 |
| XL | 50° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| L | 40° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| H | 40° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| XH | 40° | ±1.0 | ±0.5 | ±0.4 |
SPECIFICATION
| 型号 TYPE |
节距 P |
齿高 hg |
总厚 H |
|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 (2/25") |
0.50 | 1.6 |
| XL | 5.08 (1/5") |
1.27 | 2.3 |
| L | 9.525 (3/8") |
1.90 | 3.6 |
| H | 12.7 (1/2") |
2.30 | 4.3 |
| XH | 22.225 (7/8") |
6.35 | 11.2 |
芯线:STEEL标准,高性能HP,高柔性HF(另可提供ARAMID芳纶芯,不锈钢芯来满足客户需求)*视实际制造标准为主*



